Freshness and provenance command center
How current the last full catalog audit is, how much of it is officially published versus derived or estimated, what changes on a schedule and when, and where every rate traces back to.
Catalog freshness at a glance
68 tracked lanes, audited together as of 30 Aug UTC. Every figure below is read directly from catalog metadata — freshness never changes a lane’s published confidence.
Current: audited 0–7 days ago. Review due: 8–30 days ago. Stale: more than 30 days ago. These bands apply to the whole catalog at once (one audit sweep covers every lane) and never change a lane’s published confidence — a stale audit means the evidence needs a closer look, not that the model or its price is worse.
Focus the trust audit
Every tracked lane, provenance first
68 lanes total. Confidence and cache-meter columns are read straight from the catalog; the “Upcoming” column names lanes with at least one future rate boundary — see the timeline below for the details.
| Provider | Model | Deployment | Input confidence | Cached confidence | Effective | Upcoming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | Kimi K3 Kimi direct API | Direct API | official | official | 2026-07-17 | — |
| Kimi | Kimi K2.6 | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-23 | — |
| Kimi | Kimi K2.7 Code | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-11 | — |
| Kimi | Kimi K2.5 Thinking | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-23 | — |
| Kimi | Kimi K3 Fireworks-hosted | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-08-21 | — |
| Kimi | Kimi K2.6 Fireworks-hosted | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-07-11 | — |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Pro | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-11 | — |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Flash | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-11 | — |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Pro DeepSeek direct API | Direct API | official | official | 2026-07-11 | — |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Flash DeepSeek direct API | Direct API | official | official | 2026-07-11 | — |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Pro Fireworks direct API | Direct API | official | no cache meter | 2026-07-11 | — |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Pro | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-07-27 | — |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Pro Fireworks-hosted | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-07-11 | — |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Flash | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-08-22 | — |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Flash Fireworks-hosted | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-08-22 | — |
| GLM | GLM 5 Fireworks-hosted | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-06-01 | — |
| GLM | GLM 5.1 Fireworks-hosted | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-07-11 | — |
| GLM | GLM 5.2 Fireworks-hosted | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-07-01 | — |
| GLM | GLM-5 Z.ai direct API | Direct API | official | official | 2026-07-11 | — |
| GLM | GLM-5-Turbo Z.ai direct API | Direct API | official | official | 2026-07-29 | — |
| GLM | GLM-5.1 Z.ai direct API | Direct API | official | official | 2026-07-26 | — |
| GLM | GLM-5.2 Z.ai direct API | Direct API | official | official | 2026-07-26 | — |
| GLM | GLM-5.3 Z.ai direct API | Direct API | official | official | 2026-08-19 | — |
| GLM | GLM-5.3-Flash Z.ai direct API | Direct API | official | official | 2026-08-28 | scheduled ↓ |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.6 Sol | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-21 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.6 Sol | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-07-21 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.6 Sol Long Context | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-21 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.6 Terra | Foundry ·Global | official | official | 2026-08-20 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.6 Terra Long Context | Foundry ·Global | official | official | 2026-08-20 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.6 Luna | Foundry ·Global | official | official | 2026-08-20 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.6 Luna Long Context | Foundry ·Global | official | official | 2026-08-20 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.5 | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-11 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.5 | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-07-11 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.5 Long Context | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-11 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.3 Codex / Chat | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-11 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.2 / Codex | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-11 | — |
| OpenAI / Azure OpenAI | GPT-5.2 / Codex | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-07-11 | — |
| Claude | Claude Opus 5 | Direct API | official | official | 2026-07-25 | — |
| Claude | Claude Opus 4.8 (Standard) | Direct API | official | official | 2026-07-11 | — |
| Claude | Claude Sonnet 5 | Direct API | official | official | 2026-07-11 | — |
| Claude | Claude Sonnet 5 | Foundry ·Global | estimate | estimate | 2026-07-11 | — |
| Claude | Claude Fable 5.1 | Direct API | official | official | 2026-09-01 | — |
| Claude | Claude Mythos 5.1 | Direct API | official | official | 2026-09-01 | — |
| Claude | Claude Fable 5 | Direct API | official | official | 2026-07-11 | — |
| Claude | Claude Mythos 5 | Direct API | official | official | 2026-07-11 | — |
| Gemini | Gemini 3.7 Flash | Foundry ·Global | official | official | 2026-08-14 | scheduled ↓ |
| Gemini | Gemini 3.6 Flash | Foundry ·Global | official | official | 2026-08-14 | scheduled ↓ |
| Gemini | Gemini 3.5 Flash | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-21 | — |
| Grok | Grok 4.6 xAI direct API | Direct API | official | official | 2026-08-12 | — |
| Grok | Grok 4.5 xAI direct API | Direct API | official | official | 2026-07-21 | — |
| Grok | Grok-4.3 | Foundry ·Global | official | official | 2026-07-23 | — |
| Grok | Grok-4.3 | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-07-26 | — |
| Grok | Grok 4.1 Fast | Foundry ·Global | official | no cache meter | 2026-07-19 | — |
| Qwen | Qwen3.8 Max Model Studio (Intl) | Direct API | official | official | 2026-08-04 | — |
| Qwen | Qwen3.8 Flash Model Studio (Intl) | Direct API | official | official | 2026-08-28 | — |
| Qwen | Qwen3.7 Max (Promo) Model Studio (Intl) | Direct API | official | derived | 2026-07-20 | — |
| Qwen | Qwen3.7 Plus (Promo) Model Studio (Intl) | Direct API | official | derived | 2026-07-20 | — |
| Qwen | Qwen3.6 Plus Model Studio (Intl) | Direct API | official | derived | 2026-07-19 | — |
| Qwen | Qwen3.6 Flash Model Studio (Intl) | Direct API | official | derived | 2026-07-19 | — |
| Qwen | Qwen3.7 Flash Model Studio (Intl) | Direct API | official | derived | 2026-07-26 | — |
| Qwen | Qwen3.6 Max Preview Model Studio (Intl) | Direct API | official | derived | 2026-07-19 | — |
| Mistral | Mistral Medium 3.5 | Foundry ·Global | official | no cache meter | 2026-07-23 | — |
| Mistral | Mistral Medium 3.5 | Foundry ·Data Zone | official | no cache meter | 2026-07-23 | — |
| Mistral | Mistral Medium 3.5 Mistral direct API | Direct API | official | official | 2026-07-23 | — |
| MiniMax | MiniMax M2.5 Fireworks-hosted | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-07-26 | — |
| MiniMax | MiniMax 3 Fireworks-hosted | Foundry ·Data Zone | official | official | 2026-07-26 | — |
| MiniMax | MiniMax M3 MiniMax direct API | Direct API | official | official | 2026-07-29 | — |
| MiniMax | MiniMax M2.7 MiniMax direct API | Direct API | official | official | 2026-07-29 | — |
Scheduled rate changes
Every future boundary declared on a catalog lane’s published rate schedule, in order. A promotion or rate-change expiry fires once, on a calendar date; time-of-day pricing recurs on a schedule (e.g. a weekday peak/off-peak split).
- GLM-5.3-FlashGLM · Z.ai direct API9 Sep, 16:00 UTCPromotion / rate expiryList price (from September 10)
- Gemini 3.6 FlashGemini1 Jan 2027 UTCPromotion / rate expiryStandard (from 2027), Batch + 5 more
- Gemini 3.7 FlashGemini1 Jan 2027 UTCPromotion / rate expiryStandard (from 2027), Batch + 5 more
Provider and source coverage
The official source registry every lane above traces back to, with each provider’s confidence breakdown across its tracked lanes.
| Provider | Lanes | Input confidence | Cached confidence | Official source |
|---|---|---|---|---|
| Claude | 8 | 7 official1 estimate | 7 official1 estimate | Anthropic pricing |
| DeepSeek | 9 | 9 official | 8 official 1 without a cache meter | DeepSeek pricing |
| Gemini | 3 | 3 official | 3 official | Gemini API pricing |
| GLM | 9 | 9 official | 9 official | Z.ai pricing |
| Grok | 5 | 5 official | 4 official 1 without a cache meter | xAI pricing |
| Kimi | 6 | 6 official | 6 official | Moonshot Kimi pricing |
| MiniMax | 4 | 4 official | 4 official | MiniMax pay-as-you-go |
| Mistral | 3 | 3 official | 1 official 2 without a cache meter | Mistral inference pricing |
| OpenAI / Azure OpenAI | 13 | 13 official | 13 official | Azure Retail Prices API — Foundry Models |
| Qwen | 8 | 8 official | 2 official6 derived | Model Studio pricing |